Los Angeles Chargers Depth Chart
Los Angeles Chargers Depth Chart
DEPTH CHART
Offense
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| WR | Ladd McConkey | Keenan Allen | Derius Davis | |
| LT | Jamaree Salyer | Austin Deculus | ||
| LG | Zion Johnson | Trevor Penning | ||
| C | Bradley Bozeman | Andre James | ||
| RG | Mekhi Becton | Bobby Hart | ||
| RT | Trey Pipkins III | Bobby Hart | ||
| TE | Oronde Gadsden | Will Dissly | Tyler Conklin | |
| WR | Quentin Johnston | Tre' Harris | KeAndre Lambert-Smith | |
| QB | Justin Herbert | Trey Lance | ||
| FB | Scott Matlock | |||
| RB | Kimani Vidal | Omarion Hampton | Hassan Haskins Jaret Patterson |
Defense
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| EDGE | Khalil Mack | Bud Dupree | Kyle Kennard | |
| DL | Da'Shawn Hand | Justin Eboigbe | ||
| DL | Jamaree Caldwell | Scott Matlock | ||
| DL | Teair Tart | Otito Ogbonnia | ||
| EDGE | Tuli Tuipulotu | Odafe Oweh | ||
| LB | Daiyan Henley | Del'Shawn Phillips | Marlowe Wax | |
| LB | Denzel Perryman | Troy Dye | ||
| CB | Tarheeb Still | Benjamin St-Juste | ||
| S | Derwin James Jr. | Tony Jefferson | Kendall Williamson | |
| S | Elijah Molden | RJ Mickens | ||
| CB | Donte Jackson | Cam Hart |
Special Teams
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| K | Cameron Dicker | |||
| P | JK Scott | |||
| K | Cameron Dicker | |||
| H | JK Scott | |||
| LS | Josh Harris | |||
| KR | Derius Davis | KeAndre Lambert-Smith | ||
| PR | Derius Davis | Ladd McConkey | Tarheeb Still |




