
Keenan Allen
WR
#13
Experience: 10 years
Height: 6-2
Age: 30
Weight: 211 lbs
College: California
2021 SEASON
- REC106
- YDS1138
- AVG10.74
- TDS6
Recent Games
WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | @Raiders | L 32 - 35 | 6 | 52 | 8.7 | 14 | 0 | |||||||
17 | Broncos | W 34 - 13 | 4 | 44 | 11 | 16 | 1 | |||||||
16 | @Texans | L 29 - 41 | 4 | 35 | 8.8 | 15 | 0 | |||||||
15 | Chiefs | L 28 - 34 | 6 | 78 | 13 | 29 | 1 | |||||||
13 | @Bengals | W 41 - 22 | 5 | 34 | 6.8 | 10 | 2 | |||||||
11 | Steelers | W 41 - 37 | 9 | 112 | 12.4 | 30 | 0 | |||||||
12 | @Broncos | L 13 - 28 | 7 | 85 | 12.1 | 24 | 0 | |||||||
10 | Vikings | L 20 - 27 | 8 | 98 | 12.2 | 26 | 0 | |||||||
9 | @Eagles | W 27 - 24 | 12 | 104 | 8.7 | 18 | 0 | |||||||
8 | Patriots | L 24 - 27 | 6 | 77 | 12.8 | 41 | 1 | |||||||
6 | @Ravens | L 6 - 34 | 5 | 50 | 10 | 21 | 0 | |||||||
5 | Browns | W 47 - 42 | 6 | 75 | 12.5 | 37 | 0 | |||||||
4 | Raiders | W 28 - 14 | 7 | 36 | 5.1 | 9 | 0 | |||||||
3 | @Chiefs | W 30 - 24 | 8 | 50 | 6.2 | 15 | 1 | |||||||
2 | Cowboys | L 17 - 20 | 4 | 108 | 27 | 42 | 0 | |||||||
1 | @Football Team | W 20 - 16 | 9 | 100 | 11.1 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Career Stats
WRTE Career
SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Los Angeles Chargers | 15 | 14 | 71 | 1046 | 14.7 | 43 | 8 | |||||||
2014 | Los Angeles Chargers | 14 | 14 | 77 | 783 | 10.2 | 35 | 4 | |||||||
2015 | Los Angeles Chargers | 8 | 8 | 67 | 725 | 10.8 | 38 | 4 | |||||||
2016 | Los Angeles Chargers | 1 | 1 | 6 | 63 | 10.5 | 15 | 0 | |||||||
2017 | Los Angeles Chargers | 16 | 15 | 102 | 1393 | 13.7 | 51 | 6 | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 0 | ||
2018 | Los Angeles Chargers | 16 | 14 | 97 | 1196 | 12.3 | 54 | 6 | 9 | 75 | 8.3 | 28 | 0 | 3 | 1 |
2020 | Los Angeles Chargers | 14 | 13 | 100 | 992 | 9.9 | 28 | 8 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 2 |
2021 | Los Angeles Chargers | 16 | 16 | 106 | 1138 | 10.7 | 42 | 6 | 1 | 0 | |||||
TOTAL | 100 | 95 | 626 | 7336 | 11.6 | 54 | 42 | 12 | 83 | 6.9 | 28 | 0 | 7 | 3 |