View the snap counts and playtime percentage for the Chargers Week 13 game against the Cincinnati Bengals.
| Player | Offensive Snaps | Special Teams Snaps |
|---|---|---|
| Matt Feiler | 64 (100%) | 6 (20%) |
| Michael Schofield III | 64 (100%) | 6 (20%) |
| Rashawn Slater | 64 (100%) | 6 (20%) |
| Storm Norton | 64 (100%) | 6 (20%) |
| Justin Herbert | 64 (100%) | |
| Corey Linsley | 64 (100%) | |
| Mike Williams | 56 (88%) | |
| Keenan Allen | 53 (83%) | |
| Austin Ekeler | 47 (73%) | |
| Jared Cook | 35 (55%) | |
| Jalen Guyton | 34 (53%) | 5 (17%) |
| Stephen Anderson | 22 (34%) | 21 (70%) |
| Joshua Palmer | 22 (34%) | 5 (17%) |
| Justin Jackson | 16 (25%) | 15 (50%) |
| Donald Parham Jr. | 16 (25%) | 6 (20%) |
| Tre' McKitty | 16 (25%) | 5 (17%) |
| Joshua Kelley | 2 (3%) | |
| Scott Quessenberry | 1 (2%) | 6 (20%) |
| Player | Defensive Snaps | Special Teams Snaps |
|---|---|---|
| Nasir Adderley | 76 (100%) | 11 (37%) |
| Derwin James Jr. | 74 (97%) | 1 (5%) |
| Tevaughn Campbell | 73 (96%) | 13 (43%) |
| Michael Davis | 72 (95%) | 2 (7%) |
| Kyzir White | 71 (93%) | 3 (10%) |
| Drue Tranquill | 66 (87%) | 9 (30%) |
| Jerry Tillery | 62 (82%) | 1 (3%) |
| Chris Harris Jr. | 61 (80%) | |
| Uchenna Nwosu | 57 (75%) | |
| Kyler Fackrell | 51 (67%) | 4 (13%) |
| Christian Covington | 41 (54%) | 3 (10%) |
| Chris Rumph II | 31 (41%) | 24 (80%) |
| Joe Gaziano | 30 (39%) | 3 (10%) |
| Justin Jones | 24 (32%) | 2 (7%) |
| Breiden Fehoko | 14 (18%) | 9 (30%) |
| Joey Bosa | 9 (12%) | |
| Kenneth Murray Jr. | 8 (11%) | |
| Davontae Harris | 6 (8%) | 16 (53%) |
| Trey Marshall | 5 (7%) | 20 (67%) |
| Kemon Hall | 2 (3%) | 24 (80%) |
| Nick Niemann | 2 (3%) | 24 (80%) |
| Amen Ogbongbemiga | 2 (3%) | 21 (70%) |
| Player | Special Teams Snaps |
|---|---|
| Dustin Hopkins | 14 (47%) |
| Matt Overton | 10 (33%) |
| Ty Long | 10 (33%) |
| Andre Roberts | 9 (30%) |
| Brenden Jamies | 6 (20%) |
| Larry Rountree III | 5 (17%) |
Bolt Up for 2022!
Secure your 2022 Season Ticket Memberships today! Click here to learn more.












