View the snap counts and playtime percentage for the Chargers Week 17 game against the Denver Broncos:
| Player | Offensive Snaps | Special Teams Snaps |
|---|---|---|
| Matt Feiler | 67 (100%) | 6 (24%) |
| Michael Schofield III | 67 (100%) | 6 (24%) |
| Rashawn Slater | 67 (100%) | 6 (24%) |
| Trey Pipkins III | 67 (100%) | |
| Justin Herbert | 67 (100%) | |
| Mike Williams | 56 (84%) | 1 (4%) |
| Scott Quessenberry | 52 (78%) | 6 (24%) |
| Stephen Anderson | 52 (78%) | 6 (24%) |
| Keenan Allen | 49 (73%) | |
| Austin Ekeler | 39 (58%) | |
| Tre' McKitty | 35 (52%) | 3 (12%) |
| Jalen Guyton | 32 (48%) | 2 (8%) |
| Joshua Palmer | 31 (46%) | 3 (12%) |
| Justin Jackson | 25 (37%) | 5 (20%) |
| Corey Linsley | 15 (22%) | |
| Gabe Nabers | 10 (15%) | 12 (48%) |
| Joshua Kelley | 3 (4%) | 6 (24%) |
| Hunter Kampmoyer | 3 (4%) |
| Player | Defensive Snaps | Special Teams Snaps |
|---|---|---|
| Kyzir White | 60 (100%) | 3 (12%) |
| Nasir Adderley | 60 (100%) | 13 (48%) |
| Michael Davis | 59 (98%) | 1 (4%) |
| Asante Samuel Jr. | 58 (97%) | 5 (20%) |
| Derwin James | 53 (88%) | 1 (4%) |
| Uchenna Nwosu | 52 (87%) | |
| Joey Bosa | 51 (85%) | |
| Jerry Tillery | 44 (73%) | |
| Justin Jones | 40 (67%) | |
| Chris Harris Jr. | 39 (65%) | |
| Linval Joseph | 30 (50%) | 3 (12%) |
| Chris Rumph | 23 (38%) | 19 (76%) |
| Nick Niemann | 21 (35%) | 19 (76%) |
| Christian Covington | 19 (32%) | 3 (12%) |
| Amen Ogbongbemiga | 17 (28%) | 10 (40%) |
| Joe Gaziano | 13 (22%) | 9 (36%) |
| Alohi Gillman | 12 (20%) | 16 (64%) |
| Breiden Fehoko | 7 (12%) | 9 (36%) |
| Trey Marshall | 1 (2%) | 14 (56%) |
| Tevaughn Campbell | 1 (2%) | 13 (52%) |
| Player | Special Teams Snaps |
|---|---|
| Kemon Hall | 18 (72%) |
| Dustin Hopkins | 13 (52%) |
| Cole Christiansen | 11 (44%) |
| Larry Rountree III | 10 (40%) |
| Matt Overton | 9 (36%) |
| Ty Long | 9 (36%) |
| Storm Norton | 6 (24%) |
| Andre Roberts | 6 (24%) |
| Brieden Jaimes | 6 (24%) |
Bolt Up for 2022!
Secure your 2022 Season Ticket Memberships today! Click here to learn more.











