The Chargers have released their unofficial depth chart ahead of the Wild Card Round.
The Bolts travel to the Northeast as they take on the Patriots on Wild Card Weekend, with kickoff from Gillette Stadium at 5:00 p.m. (PT).
For reference, the Chargers offense is listed in "21 personnel" with a running back, fullback, tight end and two wide receivers along with a quarterback and the offensive line.
The Bolts defense, meanwhile, features a 3-4 setup with three down linemen, two edge rushers, two inside linebackers, two cornerbacks and two safeties.
Here's a look at the Chargers unofficial depth chart with starters followed by backups listed in order as they appear.
OFFENSE
Quarterback
Starter: Justin Herbert
Backup: Trey Lance
Running back
Starter: Kimani Vidal OR Omarion Hampton
Backup: Hassan Haskins and Jaret Patterson
Fullback
Starter: Scott Matlock
Wide receiver
Starters: Ladd McConkey and Quentin Johnston
Backups: Keenan Allen, Tre' Harris, Derius Davis and KeAndre Lambert-Smith
Tight end
Starter: Oronde Gadsden
Backups: Will Dissly and Tyler Conklin
Offensive tackles
Starters: Jamaree Salyer (LT) and Trey Pipkins III (RT)
Backups: Austin Deculus (LT) and Bobby Hart (RT)
Interior offensive linemen
Starters: Zion Johnson (LG), Bradley Bozeman (C) and Mekhi Becton (RG)
Backups: Trevor Penning (LG), Andre James (C) and Bobby Hart (RG)
View photos of the Chargers 53-man roster as of Jan. 07, 2026.


#0 | LB | Daiyan Henley

#0 | LB | Daiyan Henley

#1 | WR | Quentin Johnston

#1 | WR | Quentin Johnston

#2 | DB | Elijah Molden

#2 | DB | Elijah Molden

#3 | S | Derwin James, Jr.

#3 | S | Derwin James, Jr.

#5 | QB | Trey Lance

#5 | QB | Trey Lance

#6 | LB | Denzel Perryman

#6 | LB | Denzel Perryman

#8 | QB | Omarion Hampton

#8 | QB | Omarion Hampton

#9 | WR | Tre' Harris

#9 | WR | Tre' Harris

#10 | QB | Justin Herbert

#10 | QB | Justin Herbert

#11 | K | Cameron Dicker

#11 | K | Cameron Dicker

#12 | WR | Derius Daivs

#12 | WR | Derius Daivs

#13 | WR | Keenan Allen

#13 | WR | Keenan Allen

#15 | WR | Ladd McConkey

#15 | WR | Ladd McConkey

#16 | P | JK Scott

#16 | P | JK Scott

#20 | CB | Cam Hart

#20 | CB | Cam Hart

#23 | S | Tony Jefferson

#23 | S | Tony Jefferson

#24 | CB | Benjamin St-Juste

#24 | CB | Benjamin St-Juste

#26 | CB | Donte Jackson

#26 | CB | Donte Jackson

#27 | S | RJ Mickens

#27 | S | RJ Mickens

#28 | RB | Hassan Haskins

#28 | RB | Hassan Haskins

#29 | CB | Tarheeb Still

#29 | CB | Tarheeb Still

#30 | RB | Kimani Vidal

#30 | RB | Kimani Vidal

32 | RB | Jaret Patterson

#32 | RB | Jaret Patterson

#33 | DB | Deane Leonard

#33 | DB | Deane Leonard

#40 | S | Kendall Williamson

#40 | S | Kendall Williamson

#43 | LB | Troy Dye

#43 | LB | Troy Dye

#44 | FB/DL | Scott Matlock

#44 | FB/DL | Scott Matlock

#45 | OLB | Tuli Tuipulotu

#45 | OLB | Tuli Tuipulotu

#47 | LS | Josh Harris

#47 | LS | Josh Harris

#48 | OLB | Bud Dupree

#48 | OLB | Bud Dupree

#52 | OLB | Khalil Mack

#52 | OLB | Khalil Mack

#53 | LB | Del'Shawn Phillips

#53 | OLB | Del'Shawn Phillips

#54 | OLB | Kyle Kennard

#54 | OLB | Kyle Kennard

#58 | LB | Marlowe Wax

#58 | LB | Marlowe Wax

#64 | OL | Trevor Penning

#64 | OL | Trevor Penning

#66 | T | Bobby Hart

#66 | T | Bobby Hart

#68 | OL | Jamaree Salyer

#68 | OL | Jamaree Salyer

#73 | G | Mekhi Becton

#73 | OL | Mekhi Becton

#74 | T | Austin Deculus

#74 | OL | Austin Deculus

#75 | C | Bradley Bozeman

#75 | C | Bradley Bozeman

#77 | G | Zion Johnson

#77 | G | Zion Johnson

#78 | C | Andre James

#78 | C | Andre James

#79 | G/T | Trey Pipkins III

#79 | G/T | Trey Pipkins III

#83 | TE | Tyler Conklin

#83 | TE | Tyler Conklin

#84 | WR | KeAndre Lambert-Smith

#84 | WR | KeAndre Lambert-Smith

#86 | TE | Oronde Gadsden

#86 | TE | Oronde Gadsden

#89 | TE | Will Dissly

#89 | TE | Will Dissly

#90 | DL | Tear Tart

#90 | DL | Tear Tart

#91 | DL | Da'Shawn Hand

#91 | DL | Da'Shawn Hand

#92 | DL | Justin Eboigbe

#92 | DL | Justin Eboigbe

#93 | DL | Otito Ogbonnia

#93 | DL | Otito Ogbonnia

#98 | OLB | Odafe Oweh

#98 | OLB | Odafe Oweh

#99 | DT | Jamaree Caldwell

#99 | DT | Jamaree Caldwell


#7 | RB | DJ Uiagalelei

#7 | RB | DJ Uiagalelei

#31 | S | Marcus Williams

#31 | S | Marcus Williams

#34 | RB | Amar Johnson

#34 | RB | Amar Johnson

#37 | CB | Isas Waxter

#37 | CB | Isas Waxter

#41 | RB | Royce Freeman

#41 | RB | Royce Freeman

#49 | TE | Thomas Yassmin

#49 | TE | Thomas Yassmin

#50 | LB | Emany Johnson

#50 | LB | Emany Johnson

#63 | C | Josh Kaltenberger

#63 | C | Josh Kaltenberger

#67 | OL | Foster Sarell

#67 | OL | Foster Sarell

#71 | G | Branson Taylor

#71 | G | Branson Taylor

#72 | G | Ben Cleveland

#72 | G | Ben Cleveland

81 | WR | Dalevon Campbell

81 | WR | Dalevon Campbell

#82 | WR | JaQuae Jackson

#82 | WR | JaQuae Jackson

#88 | TE | Tanner McLachlan

#88 | TE | Tanner McLachlan

#94 | DL | TeRah Edwards

#94 | DL | TeRah Edwards

#95 | DL | Kyle Peko

#95 | DL | Kyle Peko

#97 | OLB | Garmon Randolph

#97 | OLB | Garmon Randolph


#22 | RB | Najee Harris

#22 | RB | Najee Harris

#25 | LB | Junior Colson

#25 | LB | Junior Colson

#37 | CB | Jordan Oladokun

#37 | CB | Jordan Oladokun

#39 | CB | Eric Rogers

#39 | CB | Eric Rogers

#42 | TE | Tucker Fisk

#42 | TE | Tucker Fisk

#46 | CB | Nikko Reed

#46 | CB | Nikko Reed

#69 | DL | Josh Fuga

#69 | DL | Josh Fuga

#70 | T | Rashawn Slater

#70 | T | Rashawn Slater

#76 | T | Joe Alt

#76 | T | Joe Alt


#67 | T | Savion Washington

#67 | T | Savion Washington
DEFENSE
Interior defensive linemen
Starters: Da'Shawn Hand, Teair Tart and Jamaree Caldwell
Backups: Justin Eboigbe, Otito Ogbonnia and Scott Matlock
Edge rusher
Starters: Khalil Mack and Tuli Tuipulotu
Backups: Bud Dupree, Odafe Oweh and Kyle Kennard
Inside linebacker
Starters: Daiyan Henley and Denzel Perryman OR Troy Dye
Backups: Del'Shawn Phillips and Marlowe Wax
Cornerback
Starters: Tarheeb Still and Donte Jackson OR Cam Hart
Backups: Benjamin St-Juste
Safety
Starters: Derwin James, Jr. and Elijah Molden
Backups: Tony Jefferson, RJ Mickens and Kendall Williamson
SPECIAL TEAMS
Kicker/kickoffs
Cameron Dicker
Punter/holder
JK Scott
Long snapper
Josh Harris
Kick returner
Starter: Derius Davis
Backups: KeAndre Lambert-Smith
Punt returner
Starter: Derius Davis
Backups: Ladd McConkey and Tarheeb Still




