
Kimani Vidal
RB
#30
Experience: 2 years
Height: 5-8
Age: 24
Weight: 215 lbs
College: Troy
2025 SEASON
-
CAR4
-
YDS18
-
AVG4.5
-
TDS0
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Los Angeles Chargers | 2 | 4 | 18 | 4.5 | 11 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Los Angeles Chargers | 10 | 43 | 155 | 3.6 | 19 | 0 | 7 | 16.3 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 12 | 47 | 173 | 3.7 | 19 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Los Angeles Chargers | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Los Angeles Chargers | 10 | 5 | 62 | 12.4 | 38 | 1 | 2 | 40 | 1 | 0 |
TOTAL | 12 | 6 | 63 | 10.5 | 38 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Los Angeles Chargers | 2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Los Angeles Chargers | 10 | |||||||||
TOTAL | 12 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Los Angeles Chargers | 2 | ||||||
2024 | Los Angeles Chargers | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
TOTAL | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |