
Denzel Perryman
LB
#6
Experience: 11 years
Height: 5-11
Age: 32
Weight: 240 lbs
College: Miami
2025 SEASON
-
Solo9
-
SCK0
-
FF0
-
INT--
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Chargers | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2024 | Los Angeles Chargers | 11 | 46 | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Houston Texans | 12 | 68 | 37 | 31 | 0.5 | 0 | 3 | |||||
| 2022 | Las Vegas Raiders | 12 | 77 | 48 | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 48 | 24 | 24 |
| 2021 | Las Vegas Raiders | 15 | 146 | 94 | 52 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 2020 | Los Angeles Chargers | 13 | 47 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2019 | Los Angeles Chargers | 14 | 64 | 46 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Los Angeles Chargers | 9 | 46 | 25 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| 2017 | Los Angeles Chargers | 7 | 34 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016 | Los Angeles Chargers | 12 | 69 | 53 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 | Los Angeles Chargers | 14 | 66 | 57 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 123 | 675 | 445 | 230 | 7.5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 65 | 13 | 24 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Chargers | 4 | 0 | |||||
| 2024 | Los Angeles Chargers | 11 | 0 | |||||
| 2023 | Houston Texans | 12 | 0 | |||||
| 2022 | Las Vegas Raiders | 12 | 0 | |||||
| 2021 | Las Vegas Raiders | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2020 | Los Angeles Chargers | 13 | 1 | |||||
| 2019 | Los Angeles Chargers | 14 | 1 | |||||
| 2018 | Los Angeles Chargers | 9 | 0 | |||||
| 2017 | Los Angeles Chargers | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | Los Angeles Chargers | 12 | 0 | |||||
| 2015 | Los Angeles Chargers | 14 | 1 | |||||
| TOTAL | 123 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |