
Daiyan Henley
LB
#0
Experience: 4 years
Height: 6-0
Age: 26
Weight: 225 lbs
College: Washington State
2026 SEASON
- Solo16
- SCK0.5
- FF1
- INT--
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Chargers | 7 | 40 | 16 | 24 | 0.5 | 0 | 1 | |||||
| 2025 | Los Angeles Chargers | 16 | 101 | 52 | 49 | 3.5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| 2024 | Los Angeles Chargers | 17 | 132 | 72 | 60 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2023 | Los Angeles Chargers | 15 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 55 | 285 | 148 | 137 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Chargers | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2025 | Los Angeles Chargers | 16 | 0 | |||||
| 2024 | Los Angeles Chargers | 17 | 0 | |||||
| 2023 | Los Angeles Chargers | 15 | 0 | |||||
| TOTAL | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |