TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Rushing Yards
|
873 YDS |
Dickie Post | 873 YDS |
Brad Hubbert | 333 YDS |
Receiving Yards
|
1003 YDS |
Lance Alworth | 1003 YDS |
Gary Garrison | 804 YDS |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty71 148 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1985TOTAL RUSHING YARDS1442
-
455 4.4RUSHING Plays Average Yards366 3.9
-
2927TOTAL PASSING YARDS2795
-
208 444 21 6.6PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average241 423 31 6.6
-
33SACKS35
-
15 / 28FIELD GOALS13 / 25
-
34TOUCHDOWNS34
-
18 13 0 3TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive11 22 0 1
-
16TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
324 | 158 | 2253 | 48.8 | 7 | 10 | 3.1 | 11 | 3.4 | 76 | 18 | 190 | 67.8 |
|
324 | 158 | 2253 | 48.8 | 7 | 10 | 3.1 | 11 | 3.4 | 76 | 18 | 190 | 67.8 |
|
112 | 47 | 631 | 42 | 5.6 | 2 | 1.8 | 10 | 8.9 | 55 | 14 | 101 | 29.3 |
|
112 | 47 | 631 | 42 | 5.6 | 2 | 1.8 | 10 | 8.9 | 55 | 14 | 101 | 29.3 |
|
5 | 2 | 39 | 40 | 7.8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 107.5 |
|
5 | 2 | 39 | 40 | 7.8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 107.5 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
182 | 873 | 4.8 | 60 | 6 |
|
182 | 873 | 4.8 | 60 | 6 |
|
94 | 333 | 3.5 | 24 | 4 |
|
94 | 333 | 3.5 | 24 | 4 |
|
64 | 236 | 3.7 | 24 | 0 |
|
64 | 236 | 3.7 | 24 | 0 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
64 | 1003 | 15.7 | 76 | 4 |
|
64 | 1003 | 15.7 | 76 | 4 |
|
40 | 804 | 20.1 | 50 | 7 |
|
40 | 804 | 20.1 | 50 | 7 |
|
24 | 235 | 9.8 | 46 | 0 |
|
24 | 235 | 9.8 | 46 | 0 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
7 | 92 | 13.1 | 27 | 0 |
|
7 | 92 | 13.1 | 27 | 0 |
|
6 | 118 | 19.7 | 72 | 1 |
|
6 | 118 | 19.7 | 72 | 1 |
|
6 | 50 | 8.3 | 19 | 0 |
|
6 | 50 | 8.3 | 19 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4-4 | 5-8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
|
4-4 | 5-8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 | 3169 | 62 | 44.6 | 0 | 30 | 291 | 0 | 38.3 |
|
71 | 3169 | 62 | 44.6 | 0 | 30 | 291 | 0 | 38.3 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
27 | 7 | 10.4 | 38 | 0 |
|
27 | 7 | 10.4 | 38 | 0 |
|
3 | 24 | 5 | 9 | 0 |
|
3 | 24 | 5 | 9 | 0 |
|
1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
|
1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 0 | 587 | 28 | 52 | 0 |
|
21 | 0 | 587 | 28 | 52 | 0 |
|
6 | 0 | 138 | 23 | 27 | 0 |
|
6 | 0 | 138 | 23 | 27 | 0 |
|
4 | 0 | 74 | 18.5 | 27 | 0 |
|
4 | 0 | 74 | 18.5 | 27 | 0 |