TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Receiving Yards
|
1602 YDS |
Lance Alworth | 1602 YDS |
Don Norton | 485 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Speedy Duncan | 0 |
Ernie Ladd | 0 |
Sacks
|
0 |
Speedy Duncan | 0 |
Ernie Ladd | 0 |
Interceptions
|
7 |
Bud Whitehead | 7 |
Kenny Graham | 5 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty54 117 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2085TOTAL RUSHING YARDS1094
-
483 4.3RUSHING Plays Average Yards306 3.6
-
3379TOTAL PASSING YARDS2168
-
203 401 26 8.4PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average206 470 28 4.6
-
0SACKS38
-
18 / 30FIELD GOALS16 / 34
-
41TOUCHDOWNS25
-
12 23 2 3TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive7 17 0 1
-
16TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
348 | 174 | 2798 | 50 | 8 | 20 | 5.8 | 21 | 6 | 85 | 0 | 0 | 71.3 |
|
348 | 174 | 2798 | 50 | 8 | 20 | 5.8 | 21 | 6 | 85 | 0 | 0 | 71.3 |
|
43 | 22 | 404 | 51.2 | 9.4 | 2 | 4.6 | 4 | 9.3 | 66 | 0 | 0 | 60.6 |
|
43 | 22 | 404 | 51.2 | 9.4 | 2 | 4.6 | 4 | 9.3 | 66 | 0 | 0 | 60.6 |
|
4 | 3 | 81 | 75 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 116.7 |
|
4 | 3 | 81 | 75 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 116.7 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
222 | 1121 | 5 | 59 | 6 |
|
222 | 1121 | 5 | 59 | 6 |
|
121 | 469 | 3.9 | 22 | 2 |
|
121 | 469 | 3.9 | 22 | 2 |
|
74 | 302 | 4.1 | 24 | 3 |
|
74 | 302 | 4.1 | 24 | 3 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
69 | 1602 | 23.2 | 85 | 14 |
|
69 | 1602 | 23.2 | 85 | 14 |
|
34 | 485 | 14.3 | 61 | 2 |
|
34 | 485 | 14.3 | 61 | 2 |
|
28 | 363 | 13 | 29 | 2 |
|
28 | 363 | 13 | 29 | 2 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
7 | 127 | 18.1 | 35 | 1 |
|
7 | 127 | 18.1 | 35 | 1 |
|
5 | 108 | 21.6 | 51 | 1 |
|
5 | 108 | 21.6 | 51 | 1 |
|
5 | 43 | 8.6 | 26 | 0 |
|
5 | 43 | 8.6 | 26 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10-10 | 4-7 | 3-5 | 1-7 | 0-0 | 0-0 |
|
10-10 | 4-7 | 3-5 | 1-7 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38 | 1544 | 65 | 40.6 | 0 | 19 | 196 | 0 | 33.9 |
|
38 | 1544 | 65 | 40.6 | 0 | 19 | 196 | 0 | 33.9 |
|
29 | 1145 | 59 | 39.5 | 0 | 8 | 46 | 0 | 35.1 |
|
29 | 1145 | 59 | 39.5 | 0 | 8 | 46 | 0 | 35.1 |
|
2 | 72 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2 | 72 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
30 | 0 | 15.5 | 66 | 2 |
|
30 | 0 | 15.5 | 66 | 2 |
|
5 | 0 | 7.2 | 12 | 0 |
|
5 | 0 | 7.2 | 12 | 0 |
|
3 | 0 | 2.7 | 7 | 0 |
|
3 | 0 | 2.7 | 7 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 0 | 612 | 23.5 | 39 | 0 |
|
26 | 0 | 612 | 23.5 | 39 | 0 |
|
7 | 0 | 123 | 17.6 | 24 | 0 |
|
7 | 0 | 123 | 17.6 | 24 | 0 |
|
5 | 0 | 108 | 21.6 | 36 | 0 |
|
5 | 0 | 108 | 21.6 | 36 | 0 |