TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2510 YDS |
Tobin Rote | 2510 YDS |
John Hadl | 502 YDS |
Receiving Yards
|
1205 YDS |
Lance Alworth | 1205 YDS |
Dave Kocourek | 359 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Paul Maguire | 0 |
Walt Sweeney | 0 |
Sacks
|
0 |
Paul Maguire | 0 |
Walt Sweeney | 0 |
Interceptions
|
8 |
Dick Harris | 8 |
Chuck Allen | 5 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty85 135 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2203TOTAL RUSHING YARDS1468
-
396 5.6RUSHING Plays Average Yards378 3.9
-
3138TOTAL PASSING YARDS2693
-
202 357 24 8.8PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average231 472 29 5.7
-
0SACKS31
-
17 / 28FIELD GOALS20 / 36
-
49TOUCHDOWNS28
-
20 28 0 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive10 17 0 1
-
22TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
286 | 170 | 2510 | 59.4 | 8.8 | 20 | 7 | 17 | 5.9 | 85 | 0 | 0 | 86.7 |
|
286 | 170 | 2510 | 59.4 | 8.8 | 20 | 7 | 17 | 5.9 | 85 | 0 | 0 | 86.7 |
|
64 | 28 | 502 | 43.8 | 7.8 | 6 | 9.4 | 6 | 9.4 | 69 | 0 | 0 | 63.4 |
|
64 | 28 | 502 | 43.8 | 7.8 | 6 | 9.4 | 6 | 9.4 | 69 | 0 | 0 | 63.4 |
|
4 | 2 | 100 | 50 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 71 | 0 | 0 | 95.8 |
|
4 | 2 | 100 | 50 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 71 | 0 | 0 | 95.8 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
177 | 1010 | 5.7 | 66 | 8 |
|
177 | 1010 | 5.7 | 66 | 8 |
|
128 | 826 | 6.4 | 76 | 5 |
|
128 | 826 | 6.4 | 76 | 5 |
|
39 | 201 | 5.2 | 22 | 1 |
|
39 | 201 | 5.2 | 22 | 1 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
61 | 1205 | 19.8 | 85 | 11 |
|
61 | 1205 | 19.8 | 85 | 11 |
|
26 | 191 | 7.4 | 31 | 2 |
|
26 | 191 | 7.4 | 31 | 2 |
|
24 | 325 | 13.5 | 39 | 3 |
|
24 | 325 | 13.5 | 39 | 3 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
8 | 83 | 10.4 | 22 | 1 |
|
8 | 83 | 10.4 | 22 | 1 |
|
5 | 37 | 7.4 | 26 | 0 |
|
5 | 37 | 7.4 | 26 | 0 |
|
4 | 47 | 11.8 | 38 | 0 |
|
4 | 47 | 11.8 | 38 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5-8 | 6-7 | 4-6 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
|
5-8 | 6-7 | 4-6 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
58 | 2241 | 60 | 38.6 | 0 | 20 | 197 | 0 | 35.2 |
|
58 | 2241 | 60 | 38.6 | 0 | 20 | 197 | 0 | 35.2 |
|
2 | 75 | 38 | 37.5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 34 |
|
2 | 75 | 38 | 37.5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 34 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
11 | 0 | 10.9 | 61 | 0 |
|
11 | 0 | 10.9 | 61 | 0 |
|
7 | 0 | 14 | 47 | 0 |
|
7 | 0 | 14 | 47 | 0 |
|
4 | 0 | 10.8 | 23 | 0 |
|
4 | 0 | 10.8 | 23 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 0 | 439 | 25.8 | 44 | 0 |
|
17 | 0 | 439 | 25.8 | 44 | 0 |
|
10 | 0 | 216 | 21.6 | 34 | 0 |
|
10 | 0 | 216 | 21.6 | 34 | 0 |
|
10 | 0 | 204 | 20.4 | 26 | 0 |
|
10 | 0 | 204 | 20.4 | 26 | 0 |