
Quentin Johnston
WR
#1
Experience: 3 years
Height: 6-2
Age: 24
Weight: 208 lbs
College: TCU
2025 SEASON
-
REC51
-
YDS735
-
AVG14.41
-
TDS8
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Chargers | 14 | 51 | 735 | 14.4 | 60 | 8 | 27 | 52.9 | 13 | 3 |
| 2024 | Los Angeles Chargers | 15 | 55 | 711 | 12.9 | 66 | 8 | 32 | 58.2 | 12 | 1 |
| 2023 | Los Angeles Chargers | 17 | 38 | 431 | 11.3 | 57 | 2 | 20 | 52.6 | 5 | 1 |
| TOTAL | 46 | 144 | 1877 | 13 | 66 | 18 | 79 | 54.9 | 30 | 5 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Chargers | 14 | 2 | 7 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Los Angeles Chargers | 15 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Los Angeles Chargers | 17 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 46 | 8 | 22 | 2.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Chargers | 14 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Los Angeles Chargers | 15 | 0 | |||||
| 2023 | Los Angeles Chargers | 17 | 0 | |||||
| TOTAL | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Chargers | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Los Angeles Chargers | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Los Angeles Chargers | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |