Elijah Molden
CB
#22
Experience: 4 years
Height: 5-10
Age: 26
Weight: 191 lbs
College: Washington
2024 SEASON
-
Solo38
-
SCK0
-
FF0
-
INT3
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Chargers | 15 | 70 | 38 | 32 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 28 | 9.3 | 25 |
2023 | Tennessee Titans | 15 | 66 | 40 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 44 | 44 | 44 |
2022 | Tennessee Titans | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | Tennessee Titans | 16 | 57 | 39 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
TOTAL | 48 | 198 | 121 | 77 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 74 | 14.8 | 44 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Chargers | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2023 | Tennessee Titans | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022 | Tennessee Titans | 2 | 0 | |||||
2021 | Tennessee Titans | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
TOTAL | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |