Series Record & History: 15-11 in favor of the North, since switching to a North vs South format.
| 2021 | North - 35 | South -6 |
|---|---|---|
| 2019 | North- 44 | South- 7 |
| 2018 | North- 23 | South- 17 |
| 2017 | North- 47 | South- 30 |
| 2016 | North- 48 | South- 17 |
| 2015 | South- 28 | North- 0 |
| 2014 | South- 21 | North- 17 |
| 2013 | South- 41 | North- 7 |
| 2012 | South- 14 | North- 10 |
| 2011 | South- 27 | North- 7 |
| 2010 | North- 23 | South- 3 |
| 2009 | South- 10 | North- 6 |
| 2008 | North- 14 | South- 7 |
| 2007 | South- 14 | North- 0 |
| 2006 | South- 20 | North- 19 |
| 2005 | North- 28 | South- 7 |
| 2004 | South- 43 | North- 7 |
| 2003 | North- 20 | South- 14 |
| 2002 | North- 16 | South- 13 |
| 2001 | North- 31 | South- 26 |
| 2000 | South- 10 | North- 7 |
| 1999 | North- 44 | South- 16 |
| 1998 | North- 40 | South- 7 |
| 1997 | South- 14 | North- 7 |
| 1996 | North- 23 | South- 0 |
| 1995 | North- 24 | South- 23 |









